互联网专线简介
您需要什么我们就提供什么!公司专业团队为企业用户提供办公网络环境布局专线接入,WI-FI覆盖,网络视讯,安防监控,智能办公等独家定制的专业网络通讯解决方案。
福州资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | IP | 时长 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
悦.商务A100 | 100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 半年 | 2000 |
100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 一年 | 3000 | |
悦.商务A200 | 200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 半年 | 3000 |
200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 一年 | 4000 | |
悦.商务B50 | 50M | 20M | 50M | 公网动态 | 包月 | 1200 |
悦.商务B100 | 100M | 40M | 100M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C50 | 50M | 50M | 50M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C100 | 100M | 100M | 100M | 公网动态 | 包月 | 3000 |
悦专线50M | 50M | 50M | 50M | 公网固定 | 包月 | 3000 |
悦专线100M | 100M | 100M | 100M | 公网固定 | 包月 | 6000 |
厦门资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | IP | 时长 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
悦.商务A100 | 100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 半年 | 2000 |
100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 一年 | 3000 | |
悦.商务A200 | 200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 半年 | 3000 |
200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 一年 | 4000 | |
悦.商务B50 | 50M | 20M | 50M | 公网动态 | 包月 | 1200 |
悦.商务B100 | 100M | 40M | 100M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C50 | 50M | 50M | 50M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C100 | 100M | 100M | 100M | 公网动态 | 包月 | 3000 |
悦专线50M | 50M | 50M | 50M | 公网固定 | 包月 | 3000 |
悦专线100M | 100M | 100M | 100M | 公网固定 | 包月 | 6000 |
莆田资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | IP | 时长 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
悦.商务A100 | 100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 半年 | 2000 |
100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 一年 | 3000 | |
悦.商务A200 | 200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 半年 | 3000 |
200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 一年 | 4000 | |
悦.商务B50 | 50M | 20M | 50M | 公网动态 | 包月 | 1200 |
悦.商务B100 | 100M | 40M | 100M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C50 | 50M | 50M | 50M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C100 | 100M | 100M | 100M | 公网动态 | 包月 | 3000 |
悦专线50M | 50M | 50M | 50M | 公网固定 | 包月 | 3000 |
悦专线100M | 100M | 100M | 100M | 公网固定 | 包月 | 6000 |
漳州资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | IP | 时长 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
悦.商务A100 | 100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 半年 | 2000 |
100M | 30M | 100M | 非公网动态 | 一年 | 3000 | |
悦.商务A200 | 200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 半年 | 3000 |
200M | 60M | 200M | 非公网动态 | 一年 | 4000 | |
悦.商务B50 | 50M | 20M | 50M | 公网动态 | 包月 | 1200 |
悦.商务B100 | 100M | 40M | 100M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C50 | 50M | 50M | 50M | 公网动态 | 包月 | 2000 |
悦.商务C100 | 100M | 100M | 100M | 公网动态 | 包月 | 3000 |
悦专线50M | 50M | 50M | 50M | 公网固定 | 包月 | 3000 |
悦专线100M | 100M | 100M | 100M | 公网固定 | 包月 | 6000 |